
| Chargen-Nr. | 041020 |
| Handelsname | Schwarzkümmelöl |
| Herkunft | Ägypten |
| lateinischer Name | Nigella sativa |
| Synonym | Oleum Nigellae sativae |
| Pharmakopöe |
| Farbe | klar, gelbbraun |
| Geruch | aromatisch |
| Geschmack | leicht bitterer Kümmelgeschmack |
| Konsistenz | flüssig |
| löslich in Ethanol 96 vol% | unlöslich |
| mischbar mit | fetten und ätherischen Ölen |
| relative Dichte20°C | 0,919 |
| Brechungsindex20°C | 1,473 |
| optische Drehung20°C | |
| Säurezahl | 7,78 |
| Jodzahl | 123 |
| Esterzahl | |
| Verseifungszahl | 192 |
| Farbe (Gardner) | 8,5 |
| fette Öle | |
| verharzte äther. Öle | |
| wasserlösliche Anteile | |
| Organophosphorpestizide | nicht nachweisbar |
| Organochlorpestizide | nicht nachweisbar |
| Organ. Halogenverb. | nicht nachweisbar |
| Schwermetalle | nicht nachweisbar |
| Peroxidzahl | 87,2 |
| 0,2% | Myristinsäure |
| 12,1% | Palmitinsäure |
| 0,2% | Palmitoleinsäure |
| 3,5% | Stearinsäure |
| 24,5% | Ölsäure |
| 55,8% | Linolsäure |
| 0,2% | alpha-Linolensäure |
| 0,2% | Arachinsäure |
| 0,4% | Eicosensäure |
| 2,8% | Eicosadiensäure |
| 0,1% | Erucasäure |
| 0,1% | sonstige |
Schwarzkümmelöl bestellen
Schwarzkümmelölkapseln
bestellen
Hinweis: Unsere Kapseln werden ausschließlich aus Schweinegelatine und Glycerin ohne sonstige Zusatz- oder Füllstoffe hergestellt.
Hier finden Sie, was Sie sonst noch suchen:
Fragen ? - Anregungen ? - Kritik ? - Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
| © Copyright 1998 by nature | Letzte Änderung: 04.11.2008 |