
| Chargen-Nr. | 020229 |
| Handelsname | Karottenöl |
| Herkunft | Deutschland |
| lateinischer Name | Daucus carota |
| Synonym | |
| Pharmakopöe |
| Farbe | klar, tiefrot |
| Geruch | schwach |
| Geschmack | neutral |
| Konsistenz | flüssig |
| löslich in | Dichlormethan, Petrolether, Ether |
| mischbar mit | fetten und ätherischen Ölen |
| relative Dichte20°C | 0,9195 |
| Brechungsindex20°C | 1,4760 |
| optische Drehung20°C | |
| Säurezahl | |
| alk. und sauer reag. Subst. | |
| Esterzahl | |
| Verseifungszahl | |
| fremde Ester | |
| fette Öle | |
| verharzte äther. Öle | |
| wasserlösliche Anteile | |
| nichtfl. Anteile | |
| Erstarrungspunkt | |
| Organ. Halogenverb. | nicht nachweisbar |
| Schwermetalle | Arsen <3ppm, Blei <10ppm |
| ß-Carotin | 0,32% |
| Kolloniebildende Einheiten | <100/ml |
| Pathogene Keime | nicht nachweisbar |
Hier finden Sie, was Sie sonst noch suchen:
Fragen ? - Anregungen ? - Kritik ? - Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
| © Copyright 1998 by nature | Letzte Änderung: 01.11.2008 |