| Chargen-Nr. | FL50310 |
| Handelsname | Chiasamenöl |
| Herkunft | Peru/BRD |
| lateinischer Name | Salvia hispanica |
| Synonym | |
| Pharmakopöe |
| Farbe | klar, gelb |
| Geruch | angenehm |
| Geschmack | angenehm |
| Konsistenz | flüssig |
| löslich in Ethanol 96 vol% | unlöslich |
| mischbar mit | fetten und ätherischen Ölen, Ether |
| relative Dichte20°C | 0,9288 |
| Brechungsindex20°C | 14,839 |
| optische Drehung20°C | |
| Säurezahl | 2,4 |
| alk. und sauer reag. Subst. | entsprechend |
| Esterzahl | 190 |
| Verseifungszahl | 192 |
| fremde Ester | |
| fette Öle | |
| unverseifbare Anteile | 2,8% |
| Herstellungsverfahren | Extraktion durch superkritisches CO2 |
| nichtfl. Anteile | |
| Organ. Halogenverb. | nicht nachweisbar |
| Schwermetalle | nicht nachweisbar |
| Peroxidzahl | 5.5 meq/kg |
| 5,9% | Palmitinsäure |
| 3,0% | Stearinsäure |
| 6,3% | Ölsäure |
| 19,4% | Linolsäure (C18:2 omega 6) |
| 64,8% | alpha-Linolensäure (C18:3 omega 3) |
| 0,6% | Vaccensäure (C18:1 omega 7) |
| 0% | sonstige |
Hier finden Sie, was Sie sonst noch suchen:
Fragen ? - Anregungen ? - Kritik ? - Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
| © Copyright 1998 by nature | Letzte Änderung: 14.10.2008 |