Für Auslandslieferungen werden die uns entstehenden Frachtkosten weiterberechnet (siehe Tabelle).
Sofern die Lieferung per Post preiswerter ist, wählen wir diese Transportmöglichkeit.
| Deutschland | |
| Gewicht | Preise |
| bis 2 kg | 4,40 € |
| bis 3 kg | 4,80 € |
| bis 5 kg | 5,40 € |
| bis 10 kg | 5,90 € |
| bis 15 kg | 6,50 € |
| bis 32 kg | 7,40 € |
| bis 40 kg | 10,30 € |
| Ausland/ EU |
Gewicht/Preis
|
||||||||
| Länder | bis 1 kg | bis 3 kg | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 15 kg | bis 20 kg | bis 25 kg | bis 30 kg | bis 40 kg |
| Belgien, Luxemburg, Holland | 10,45 | 11,10 | 12,00 | 14,05 | 16,35 | 16,70 | 21,15 | 24,15 | 27,60 |
| Dδnemark | 11,40 | 12,20 | 12,80 | 15,00 | 17,30 | 19,75 | 22,30 | 25,05 | 28,80 |
| Finnland | 23,80 | 26,50 | 29,50 | 33,90 | 39,00 | 41,90 | 45,85 | 50,60 | 55,95 |
| Frankreich | 12,30 | 15,10 | 17,10 | 19,15 | 20,80 | 22,50 | 25,05 | 27,85 | 33,40 |
| Korsika | 57,90 | 62,80 | 67,55 | 72,30 | 82,40 | 91,75 | 100,95 | 105,10 | 110,55 |
| Griechenland/Athen | 34,00 | 36,70 | 38,55 | 45,95 | 53,40 | 77,05 | 82,15 | 94,20 | 118,00 |
| Griechenland/Rest | 53,00 | 58,90 | 63,70 | 75,55 | 83,90 | 98,75 | 108,15 | 114,85 | 143,15 |
| Groίbritannien | 19,80 | 20,70 | 21,50 | 22,65 | 25,20 | 27,60 | 28,80 | 30,65 | 34,45 |
| Irland | 26,95 | 28,90 | 30,50 | 32,25 | 34,95 | 37,95 | 39,70 | 45,85 | 51,85 |
| Italien (San Marino)* | 17,30 | 15,60 | 19,95 | 22,50 | 24,40 | 26,35 | 27,95 | 30,50 | 32,95 |
| Φsterreich | 11,85 | 12,45 | 13,00 | 15,10 | 17,20 | 19,05 | 21,00 | 23,70 | 26,70 |
| Schweden | 22,10 | 23,20 | 24,40 | 27,15 | 28,55 | 30,65 | 32,75 | 35,85 | 40,75 |
| Spanien | 21,50 | 23,55 | 25,65 | 28,55 | 31,70 | 33,90 | 36,80 | 41,45 | 47,35 |
| Balearen | 41,00 | 42,35 | 44,10 | 49,65 | 52,45 | 58,35 | 64,30 | 70,20 | 76,10 |
| Kanaren*, Ceuta* | 59,80 | 64,50 | 69,30 | 73,35 | 77,50 | 89,35 | 95,35 | 113,10 | 130,85 |
| Andorra*, Gibraltar* | 59,80 | 64,50 | 69,30 | 73,35 | 77,50 | 89,35 | 95,35 | 113,10 | 130,85 |
| Portugal | 26,40 | 28,45 | 30,50 | 33,50 | 36,55 | 38,75 | 41,80 | 46,30 | 52,20 |
| Azoren | 52,90 | 55,45 | 58,85 | 64,75 | 74,25 | 83,40 | 89,35 | 99,80 | 111,60 |
| Ausland - EFTA-Staaten/Drittländer |
Gewicht/Preis
|
||||||||
| Länder | bis 1 kg | bis 3 kg | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 15 kg | bis 20 kg | bis 25 kg | bis 30 kg | bis 40 kg |
| Polen* | 22,50 | 24,15 | 25,20 | 27,50 | 30,05 | 32,60 | 35,05 | 37,35 | 40,85 |
| Schweiz* | 12,30 | 13,35 | 14,30 | 15,70 | 19,05 | 19,95 | 22,05 | 24,40 | 28,55 |
| Slowenien* | 24,50 | 25,65 | 26,80 | 28,90 | 31,00 | 32,60 | 34,70 | 37,15 | 39,45 |
| Slowakische Republik* | 29,25 | 32,15 | 35,15 | 38,05 | 41,10 | 44,00 | 47,00 | 49,90 | 52,90 |
| Tschechien* | 19,35 | 21,00 | 22,65 | 24,70 | 26,80 | 28,90 | 31,00 | 33,10 | 38,30 |
| Norwegen* | 22,40 | 24,70 | 27,05 | 29,85 | 32,40 | 35,05 | 37,50 | 40,40 | 43,15 |
| Tόrkei* | 31,45 | 33,90 | 36,45 | 47,00 | 58,85 | 82,60 | 103,35 | 124,15 | 146,40 |
| Ungarn* | 22,40 | 24,70 | 26,70 | 28,30 | 29,95 | 31,55 | 33,65 | 36,64 | 38,65 |
Die Preise enthalten 16 % MwSt, Maut und Dieselzuschlag.
* = Verzollungskosten 17,90 (entfallen bei Lieferung per Post - wir wählen die jeweils günstigere Alternative)
Hier finden Sie, was Sie suchen:
Fragen ? - Anregungen ? - Kritik ? - Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
| © Copyright 1998 | Letzte Änderung: 14.11.2008 |